液压电梯定制化解决方案
为多家企业提供液压电梯、液压货梯产品分类products
海南重康机电设备有限公司 手 机:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 邮 箱:catng@163.com 地 址:海口现代美居项目B区3层B3-160号
参数名称 | 参数 | 数据提供方 | 确认及修改 |
台面尺寸(mm) | 10500*2000 | 需方 | |
平台净升高度(mm) | 900 | 需方 | |
举升质量(Kg) | 7000-8000 | 需方 | |
设备自身高度(mm) | 900 | 供方 | |
升降速度:(米/分钟) | 0.5-1 | 供方 | |
控制方式 | 手动液压 |
序号 | 结构名称 | 构件名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 产地 | 备注 |
1 |
升 降 平 台 主 体 结 构 |
面板 | 4mm钢板+8mm防滑钢网 | 45#钢 | 5张 | 山东泰钢集团 | |
3 | 主体材料 | 160*80*5mm高强度锰钢矩管 | Q235C | 24件 | 山东莱钢集团 | 组合件 | |
4 | 横幅径(1) | 100×50×4mm矩管 | Q235C | 12件 | 山东莱钢集团 | ||
5 | 横幅径(2) | 120*50*4mm矩管 | Q235C | 80件 | 山东莱钢集团 | ||
6 | 竖径 | 100*50*4mm矩管 | Q235C | 65件 | 山东莱钢集团 | ||
7 | 上下加强筋 | 100*40*4mm矩管 | Q235C | 40件 | 山东莱钢集团 | ||
8 | 上下竖筋 | 80*40*4mm矩管 | Q235C | 49件 | 山东莱钢集团 | ||
9 | 翻板 | 5mm花纹板 | Q235C | 2件 | 山东莱钢集团 | ||
10 | 唇板 | 12mm铁板和5mm花纹板焊接而成 | Q235C | 2件 | 山东莱钢集团 | ||
11 | 轴销 | Ø30圆钢 | 40Cr | 10件 | 山东莱钢集团 | 调质处理 | |
12 | 轴承 | 选装各类轴承 | 16件 | 哈尔滨轴承 | |||
13 | 油缸支耳 | 16mm钢板 | 45#钢 | 4件 | 山东莱钢集团 | ||
14 | 侧轮 | Ø70圆钢及轴承 | 45#钢 | 8件 | 山东莱钢集团 | 调质处理 | |
15 | 支撑管 | Ø80×3.5无缝管 | 45#钢 | 8件 | |||
16 | 辅撑 | 40×60×5矩形管 | Q235C | ||||
17 | 油缸销 | Ø60圆钢 | 45#钢 | 2件 | 山东莱钢集团 | 调质处理 | |
18 | 角度轴 | Ø100圆钢 | 45#钢 | 8件 | 山东莱钢集团 | ||
19 | 轮胎 | 700-9实心轮胎 | 2件 | 配做 | |||
20 | 自重 | 2700KG | |||||
21 | 护栏 | 400mm | 山东莱钢集团 | ||||
22 | 舌板材料 | 16mm钢板 | Q235C | 4 | 山东莱钢集团 | ||
23 | 液压泵 | 手动液压 | 1件 | 辽宁鞍山 | 排量配做 | ||
31 | 液压油缸 | HSG80/60 | 2根 | 2根 | 河北恒宇,密封件为日本“NOK” | 45#钢,杠杆度铬 | |
32 | 液压油管 | Ø12mm | 配做 | 河北恒宇 | 3层钢丝网 | ||
33 | 对丝 | 高强度对丝 | 配做 | 浙江温州 | 发黑处理 | ||
34 | 三通 | 高强度三通 | 配做 | 浙江温州 | 发黑处理 | ||
35 | 组合垫 | ||||||
36 | 液压油 | 昆仑牌 | 实际用油 | ||||
45 | 其他 | 表面处理 | 抛光、除锈 | ||||
46 | 喷漆 | 蓝色专用磁漆 | |||||
49 | 油管破裂保护 | 当油管出现破例情况时油缸后面的防爆阀会停止油缸下降 | 2个 | 辽宁鞍山 | 优质产品 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康电梯厂家原创文章。