液压电梯定制化解决方案
为多家企业提供液压电梯、液压货梯产品分类products
海南重康机电设备有限公司 手 机:186 8973 5688 售 后:0898-66756317 邮 箱:catng@163.com 地 址:海口现代美居项目B区3层B3-160号
升降平台技术参数 | ||||
基本参数 | ||||
1 | 额定载重KG | 200kg | ||
2 | 台面尺寸(M) | 800*750*1100mm | ||
3 | 护栏高度(M) | 1100mm | ||
4 | 支撑方式 | 液压支腿 | ||
5 | 升降速度(M/S) | 0.05-0.09 | ||
6 | 驱动方式 |
柴油机 |
||
7 | 工作动力 |
柴油机 |
||
8 | 控制方式 | 上下双向按钮控制(上升、下降、旋转) | ||
9 | 工作压力(MPs) | 10 | ||
10 | 行走速度(km/h | 柴油机 | ||
11 | 抗风等级 | ≤6级 | ||
12 | 外形尺寸 | 5000*2000*3000 | ||
13 | 工作半径 | 约3.5米 | ||
14 | 整机重量 | 约2000kg | ||
TFQBJ-12主要配置 | ||||
1 | 台面材料 | 直径25mm圆管+30*50方管连接。封2mm钢板板围护 底部铺设2mm铝板 | ||
2 | 臂架材质 | 100*180*5. 120*160*6矩形方管(山东莱钢集团) | ||
3 | 底盘 | 16#槽钢(莱钢) | ||
4 | 油缸 |
工程油缸(HSGL)φ80/φ60-810缸筒(2只),缸径80,杆径60,行程810,工作压力16mpa,支腿油缸 Φ63/40-2 40缸筒(4只),缸径63,杆径40,行程275,工作压力16mpa,(泰安市方正液压) |
||
5 | 柴油机 |
柴油机ZS1100,标定功率:12.13kw,标定转速2200r/min,15马力 净质量150kg (江苏常州) |
||
6 | 齿轮泵站 | E306花键四齿,外径15,内径11.4,四个孔距离70*100,齿口38,压力额定20,最高25,转速最低800,额定2500,最高3000,(上海液压件有限公司) | ||
7 | 高压油管 | 双层钢丝网结构,耐高温,耐压28mpa (河北恒宇) | ||
8 | 回转支承 | QWD400-20A,齿轮参数m=5,z=103,a=20度,x=-0.5(徐州万达) | ||
9 | 涡轮减速机 | 升降机专用涡轮(加大型)BLM-150,带动回转支承旋转 | ||
10 | 密封件 | O型圈:11*2.4,13*2.4,组合垫圈:10#14#16#18#河北恒宇集团 | ||
11 | 电磁阀 | 4WE6G-6X/ED12 (上海枫毅液压机械有限公司) | ||
12 | 电器 |
1、按钮LAY7-22BN,额定绝缘电压:660v,约定发热电流Ith:10a,额定工作电压ac380v或220v,额定工作电流:2.5a或4a。控制上升,下降,左旋,右旋 德力西电器 |
||
13 | 液压马达 | BMI100,控制旋转(济宁液压有限公司) | ||
14 | 液压集成阀 | 升降机专用定制阀体JFB,工作压力:20mpa,额定流量:25ml (扬州华夏有限公司) | ||
15 | 手动下车阀 | 升降机专用定制QYZ20/10,工作压力:20mpa,额定流量:25ml,可以调节下降速度(扬州华夏有限公司) | ||
16 | 双向液压锁 | 升降机专用定制YS6-03,工作压力:20mpa,额定流量:25ml(扬州华夏有限公司) | ||
17 | 中心旋转接头 | 升降机专用定制ZHJ-H10L-01,工作压力:20mpa,额定流量:25ml,控制油路(扬州华夏有限公司) | ||
18 | 液压油 | 升降机专用抗磨46#液压油 | ||
19 | 无油轴承 | 易损部位镶SF-2无油耐磨轴承,并设有注油孔 | ||
20 | 轮胎 | 充气轮胎DK219型 ,最大负荷1000kg,相应气压400KPA。 (山东橡胶集团) | ||
21 | 倒顺开关 | 浙江正泰电器集团有限公司 | ||
22 | 照明灯 | 工作斗照明灯12v80w,光泰照明灯 | ||
23 | 单档开关 | 控制工作斗照明灯的开关 |
内容版权声明:除非注明,否则皆为海南重康电梯厂家原创文章。